2025年度 ネットワークニュース
2 理数教育
| 番号 | 他参考分野 | ニュース№ | 授 業 内 容 協 力 団 体 ・ 講 師 等 | 対象 | 単位 時間 |
土曜 授業 |
実践事例 |
| 15 | 理科・図工・技術・総合 | 115 | 「エタノール舟を走らせよう!」 (一社)ディレクトフォース | 小2~ 中3 |
1~2 | ○ | |
| 17 | 理科・安全・総合 | 144 | 「電気を楽しく学ぶ教室 《小学校編》」 (一財)関東電気保安協会 | 小3~ 小6 |
1~2 | ○ | |
| 19 | 算数・数学・コミュニケーション・ことば | 156 | 「頭を使おうアナログヒラメキゲーム」 NPO法人 アイデアツリーヒラメキ | 小1~ 中3 |
1~2 | ○ | |
| 20 | 理科・生活科・総合 | 161 | 「冷却パックを作ろう!」 (一社)ディレクトフォース | 小1~ 中3 |
1~2 | ○ | 実践事例 |
| 21 | 理科・生活科・総合 | 162 | 「ほかほかカイロを作ろう!」 (一社)ディレクトフォース | 小1~ 中3 |
1~2 | ○ | |
| 29 | 理科・図工・技術・総合 | 283 | 「水をきれいにする活性炭のひみつ!」 (一社)ディレクトフォース | 小4~ 中3 | 1~2 | ○ | |
| 30 | 理科・図工・技術・総合 | 284 | 「風車を作って発電しよう!」 (一社)ディレクトフォース | 小4~ 中3 | 2 | ○ | |
| 31 | 理科・図工・技術・総合 | 285 | 「水溶液の性質!」 (一社)ディレクトフォース | 小3~ 中3 | 1~2 | ○ | |
| 32 | 理科・図工・技術・総合 | 286 | 「光の花を咲かせよう!」 (一社)ディレクトフォース | 小4~ 中3 | 1~2 | ○ | |
| 36 | 理科・図工・キャリア | 341 | 「紙袋ロケットを作り、ロケットの仕組みを学ぼう!」 (株)うちゅう | 小1~小6 | 2 | 〇 | |
| 37 | 理科・キャリア・総合 | 342 | 「宇宙飛行士訓練体験に挑戦しよう!」 (株)うちゅう | 小1~中3 | 2 | 〇 | 実践事例 |
| 38 | 理科・図工・総合 | 346 | 「滑車!」 ~滑車の仕組みや働きについて学ぼう!~ (一社) ディレクトフォース | 小3~ 中3 | 1~2 | 〇 | |
| 39 | 理科・図工・家庭・総合 | 347 | 「香りの粒(芳香剤)を作ろう!」 (一社) ディレクトフォース | 小1~中3 | 1~2 | 〇 | |
| 40 | 理科・生活科・総合 | 382 | 「電池を作ろう!」 (一社)ディレクトフォース | 小3~中3 | 1~2 | ○ | |
| 41 | 理科・生活科・総合 | 383 | 「My 地球儀を作ろう!」 (一社)ディレクトフォース | 小5~中3 | 2~3 | ○ | |
| 42 | 算数・数学・生活科・総合 | 388 | 「折りたたみパズルで工夫する楽しさを体験しよう」 アイディアツリーヒラメキ | 幼~中3 | 1 | 〇 | |
| 44 | 理科・図工・総合 | 407 | 「色と遊ぼう!」 (一社)ディレクトフォース | 小1~小4 | 1 | 〇 | |
| 45 | 図工・理科・総合 | 408 | 「飛行機はなぜ飛ぶの?」 (一社)ディレクトフォース | 小4~中3 | 1+ | 〇 | |
| 47 | 理科・総合 | 410 | 「デンプンを探そう!」 (一社)ディレクトフォース | 小1~小4 | 1 | 〇 | |
| 48 | 理科・家庭・総合 | 411 | 「マヨネーズを作って乳化を学ぼう」 (一社)ディレクトフォース | 小3~中3 | 1~2 | 〇 | |
| 49 | 理科・総合 | 412 | 「モーターを作ろう!」 (一社)ディレクトフォース | 小4~中3 | 1+ | 〇 | |
| 50 | 理科・総合 | 413 | 「身近な熱ー火と水」 (一社)ディレクトフォース | 小4~中3 | 1~2 | 〇 | |
| 51 | 理科・総合 | 414 | 「磁石でマジックタワーを作ろう!」 (一社)ディレクトフォース | 小1~小6 | 1~2 | 〇 | |
| 52 | 理科・総合 | 415 | 「数と遊ぼう」 (一社)ディレクトフォース | 小5~中3 | 1~2 | 〇 | |
| 53 | 理科・総合 | 437 | 「クモに学ぼうSDGs(エスディージーズ)生きる知恵」 アイディアツリーヒラメキ | 小4~ 中3 | 1~ | 〇 | |
| 54 | 理科・総合 | 444 | 「水に浮く力」 (一社)ディレクトフォース | 小1~ 小6 | 1~2 | 〇 | |
| 56 | 理科・生活・総合 | 463 | 「ミクロの世界をのぞいてみよう」 (一社)ディレクトフォース | 小1~ 小6 | 1~ | 〇 | |
| 57 | 理科・総合 | 502 | 「音ってなんだろう?」 一般社団法人ディレクトフォース | 小1~ 小6 | 1~2 | 〇 | |
| 58 | 理科・総合 | 514 | 「身の回りの水溶液の正体」(一社)ディレクトフォース | 小5~ 中3 | 1~2 | 〇 | |
| 59 | 理科・情報・技術・総合 | 517 | 「都立産業技術高専の先生による出前授業-1」 東京都立産業技術高等専門学校 品川キャンパスの先生 | 中1~ 中3 | 1~ | △ | |
| 60 | 理科・情報・技術・総合 | 518 | 「都立産業技術高専の先生による出前授業-2」 東京都立産業技術高等専門学校 荒川キャンパスの先生 | 中1~ 中3 | 1~ | △ |
「実践事例」をクリックすると、詳細な説明が表示されます。